![]() |
![]() |
|
Meteoor waarnemingen in 1993
Speciale akties:
Quadrantiden - Delta Cancriden - Perseiden - kappa Cygniden - Orioniden - Leoniden
| Datum | T.eff | Max lm | Zwerm | Spo | Totaal 1 | Totaal 2 | nr. | Loc | Vuurbollen (-3>) | Opmerkingen |
| 01/02-01 | 4,62 | 6,2 | 16 | 43 | 59 | 15529 | 230 | Har | - | -4 celcius! |
| 02/03-01 | 5,08 | 6,5 | 76 | 53 | 129 | 15658 | 231 | Har | - | -12 Celcius.... |
| 03/04-01 | 1,97 | 6,1 | 15 | 16 | 31 | 15689 | 232 | Har | - | -6 Celcius |
| 16/17-01 | 1,17 | 6,2 | 9 | 3 | 12 | 15701 | 233 | Har | - | Delta Cancriden uitbarstings! |
| 22/23-02 | 3,10 | 6,3 | 2 | 15 | 17 | 15718 | 234 | Har | - | |
| 22/23-03 | 2,08 | 6,2 | 1 | 15 | 16 | 15734 | 235 | Har | - | |
| 26/27-03 | 1,52 | 6,3 | 2 | 15 | 17 | 15751 | 236 | Har | - | |
| 27/28-03 | 3,57 | 6,3 | 3 | 21 | 24 | 15775 | 237 | Har | - | |
| 28/29-03 | 2,26 | 6,2 | 2 | 12 | 14 | 15789 | 238 | Har | - | |
| 15/16-05 | 2,58 | 6,1 | 3 | 16 | 19 | 15808 | 239 | Har | - | |
| 08/09-08 | 5,88 | 6,4 | 40 | 31 | 71 | 15879 | 240 | Rog | -4 SPO | |
| 09/10-08 | 3,75 | 6,7 | 37 | 49 | 86 | 15965 | 241 | Rog | - | |
| 10/11-08 | 7,18 | 6,9 | 108 | 72 | 180 | 16145 | 242 | Rog | -4 SPO,-3 SPO | |
| 11/12-08 | 7,92 | 6,9 | 726 | 80 | 806 | 16951 | 243 | Rog | -8 + -3 KCG, -6, -5, 4x-4, 6x-3 PER | Spektaculaire Perseiden uitbarsting !! |
| 12/13-08 | 3,42 | 6,0 | 83 | 23 | 106 | 17057 | 244 | Rog | -5, 2x -4 PER | .Bewolking, mist |
| 13/14-08 | 7,09 | 6,8 | 124 | 53 | 177 | 17234 | 245 | Rog | -3 PER | |
| 14/15-08 | 1,66 | 6,5 | 17 | 14 | 31 | 17265 | 246 | Lar | - | |
| 11/12-09 | 3,02 | 6,2 | 7 | 22 | 29 | 17294 | 247 | Har | - | |
| 18/19-09 | 1,22 | 5,8 | 2 | 8 | 10 | 17304 | 248 | Har | - | |
| 16/17-10 | 3,99 | 6,5 | 41 | 33 | 74 | 17378 | 249 | Har | -3 ORI | Orioniden uitbarsting |
| 17/18-10 | 7,76 | 6,6 | 139 | 69 | 208 | 17586 | 250 | Har | -5,-4,-3,-3 ORI | Orioniden uitbarsting |
| 18/19-10 | 5,03 | 6,5 | 62 | 40 | 102 | 17688 | 251 | Har | -3, -3 ORI | |
| 22/23-10 | 0,88 | 6,2 | 2 | 9 | 11 | 17699 | 252 | Har | - | |
| 16/17-11 | 1,10 | 5,8 | 2 | 9 | 11 | 17710 | 253 | Har | - | Laatste nacht op watertoren... |
| 17/18-11 | 3,35 | 6,0 | 14 | 35 | 49 | 17759 | 254 | Har | - | |
| 18/19-11 | 2,42 | 6,1 | 6 | 20 | 26 | 17785 | 255 | Har | - | |
| 19/20-11 | 1,33 | 6,1 | 3 | 11 | 14 | 17799 | 256 | Har | - | |
| 11/12-12 | 2,75 | 6,2 | 14 | 15 | 29 | 17828 | 257 | Har | - | |
| 28 sessies | 97,70 | - | 1554 | 804 | 2358 | 17828 | 257 | 3 loc. | 28 vuurbollen |
Locaties:
Harderwijk, the Netherlands (52.2 north, 5.4 east)
Lardiers, France (43.5 north, 5.4 east)
Rognes, France (43.5 north, 4.4 east)
1993: spektaculaire Perseiden show!
1993 is een schitterend jaar geworden. Na een geslaagde Bootiden aktie werd ook nog een kleine uitbarsting van de delta Cancriden waargenomen. In het voorjaar werd besloten dat team Delphinus (bestaande uit Robert Haas, Paul Bensing en Koen Miskotte) gezamenlijk met Casper ter Kuile en Marco Langbroek een post zou opzetten in Rognes, Provence, zuid Frankrijk. Dit als onderdeel van een grote DMS Perseiden expeditie naar aanleiding van een verwachte grote uitbarsring van de Perseiden. Koen heeft vervolgens met hulp van Casper ter Kuile en Hans Betlem een kamera batterij gebouwd bestaande uit een ring van zeven Canon T-70 kamera's.
En dat was niet voor niets, want na enkele uurtjes normale activiteit knalde de Perseiden activiteit uit zijn voegen. ZHR's tot 400, veel heldere meteoren en vuurbollen. Minuten tellingen tot 5. Daarnaast waren de kappa Cygniden ook flink aktief met meerdere mega vuurbollen (zie o.a. de foto in de rechter bovenhoek).
Verder waren de verrassing van 1993 de Orioniden. Tot mijn niet geringe verbazing zag ik in de nacht 17/18 oktober 1993 vanaf de watertoren nabij Harderwijk vele Orioniden met uurtellingen tot 25. Dit zijn aantallen die nog niet eens gehaalt worden tijdens het normale maximum van de zwerm. Ook werden veel heldere exemplaren gezien.
Helaas is 1993 ook het jaar waarin de laatste waarnemingen vanaf de watertoren werden gedaan: dit was in de nacht 16/17 november 1993. De lichtvervuiling werd te erg om hier nog goede waarnemingen te kunnen verrichtten. Erg jammer want het was een unieke waarneem locatie!
De Leoniden konden gedurende vier opeenvolgende nachten waargenomen worden. Dit jaar echter nog normale Leoniden activiteit.
Foto's uit 1993

Perseiden voorbereidings bijeenkomst te Harderwijk in juli 1993.

6 augustus 1993:
Casper and Koen laden apparatuur in de huurbus.
Foto: Jacob Kuiper.

6 augustus: Delphinus team anno 1993 vlnr
Robert Haas, Casper ter Kuile, Marco Langbroek en Koen Miskotte.
Foto: Jolanda Haas.

Team Delphinus ("Rognes") in aktie: 8/9 august 1993.
Foto: Robert Haas.

Alle apparatuur staat gereed! Foto: Robert Haas.

Koen programmeerd de Canon T70's.
Foto: Casper ter Kuile.

10 august 1993: internationale bijeenkomst in Puimichel.
Fltr: Koen Miskotte, ?, Martin Beech, Michiel van Vliet,
Casper ter Kuile, Jeroen van Wassenhove, Marc de Lignie.

11 august 1993: Spectaculaire -8 kappa Cygnide dwars door het sterrenbeeld Delphinus.
Deze opname werd meteen het logo van het nieuwe team.
Foto: Robert Haas & Koen Miskotte

Uitvergroting van dev -8 kappa Cygnide

Perseiden uitbarsting , ZHR 400. Foto: Casper ter Kuile.

Waarnemingen uitwerken na een overweldigende nacht!
Foto: Casper ter Kuile.