Externe links

Meteoor waarnemingen in 2009
Speciale akties:
Quadrantiden , Perseiden, Orioniden, Leoniden en Geminiden

Datum T.eff Max lm Zwerm Spo Totaal 1 Totaal 2 nr. Loc Vuurbollen (-3>) Opmerkingen
03/04-01 4,37 6,6 181 46 227 58363 753 ERM 2x -3 QUA Quadrantiden verrassing
05/06-01 2,70 6,5 11 27 38 58401 754 ERM    
18/19-01 4,18 6,5 5 24 29 58430 755 ERM    
30/31-01 2,83 6,4 1 17 18 58448 756 ERM    
19/20-03 3,00 6,4 2 19 21 58469 757 ERM    
20/21-03 2,30 6,5 1 12 13 58482 758 ERM    
17/18-04 1,37 6,2 2 9 11 58493 759 ERM    
20/21-04 4,13 6,4 17 30 47 58540 760 ERM    
21/22-04 0,25 6,1 1 1 2 58542 761 ERM    
23/24-04 5,17 6,4 15 39 54 58596 762 ERM    
24/25-04 1,50 6,2 2 9 11 58607 763 ERM    
29/30-04 2,22 6,4 1 14 15 58622 764 ERM    
17/18-05 3,35 6,5 2 29 31 58653 765 ERM    
21/22-05 3,02 6,4 3 24 27 58680 766 ERM    
23/24-05 2,68 6,5 1 19 20 58700 767 ERM -5 SPO  
24/25-05 3,40 6,5 3 28 31 58731 768 ERM -3 SPO  
28/29-05 2,33 6,4 2 15 17 58748 769 ERM    
29/30-05 3,00 6,4 3 23 26 58774 770 ERM    
30/31-05 2,12 6,4 1 16 17 58791 771 ERM    
21/22-06 2,18 6,2 0 17 17 58808 772 ERM   NLC
25/26-07 1,50 6,4 7 17 24 58832 773 ERM -3 SPO  
03/04-08 4,42 6,6 42 55 97 58929 774 VLR -5 PER Vaison La Romaine (S. France)
05/06-08 3,20 5,4 23 14 37 58966 775 VLR   Full moon
10/11-08 5,23 6,4 100 45 145 59111 776 VLR -6 PER Moonlight!
11/12-08 6,53 6,7 173 71 244 59355 777 VLR -3 SPO Moonlight!
12/13-08 6,65 6,7 287 89 376 59731 778 VLR 2x-6, -4, -3 PER Moonlight + outburst
13/14-08 4,20 6,7 74 64 138 59869 779 VLR -3 PER  
14/15-08 3,10 6,6 32 42 74 59943 780 VLR    
19/20-08 2,37 6,4 7 28 35 59978 781 ERM    
21/22-08 1,53 6,5 3 18 21 59999 782 ERM    
23/24-08 4,00 6,5 11 56 67 60066 783 ERM -2 SPO  
31/01-09 4,00 6,5 14 42 56 60122 784 ERM    
13/14-09 2,17 6,4 4 21 25 60147 785 ERM    
18/19-09 2,13 6,3 4 19 23 60170 786 ERM    
20/21-09 0,42 6,1 0 7 7 60177 787 ERM    
21/22-09 3,00 6,4 9 39 48 60225 788 ERM -4 SPO  
25/26-09 2,50 6,4 5 26 31 60256 789 ERM    
13/14-10 2,75 6,5 13 28 41 60297 790 ERM    
14/15-10 1,57 6,5 10 13 23 60320 791 ERM    
20/21-10 2,15 6,4 57 25 82 60402 792 GRE -3 ORI ORI outburst, Germany
24/25-10 3,75 6,4 58 46 104 60506 793 ERM    
14/15-11 0,25 6,0 1 3 4 60510 794 ERM    
17/18-11 3,58 6,4 13 34 47 60557 795 ERM -3 LEO  
19/20-11 3,12 6,4 16 32 48 60605 796 ERM    
12/13-12 1,12 6,5 42 12 54 60659 797 CDV   Portugal
13/14-12 10,13 6,6 875 117 992 61651 798 CDV -3,-3,-4,-4, -5 GEM -4, -5 and -8 sHYD Portugal
14/15-12 3,20 6,7 68 34 102 61753 799 CDV -3, -4 and -6 GEM Portugal
47 sessies 144,78 - 2202 1404 3617 61743 799 4 locaties 27 vuurbollen

Locaties:
Ermelo, the Netherlands (52.2 north, 5.4 east)
Vaison La Romaine, France (44,2 north, 5,1 east)
Grevesmühlen, Duitsland (53.8 north, 11.1 east)

Castelo De Vide, Portugal ( 39,4 north, 7,4 west)

2009: een mooi waarneemjaar!

Eigenlijk zijn er drie akties geslaagd te noemen in 2009: de Quadrantiden, Perseiden en Geminiden. De Lyriden verdwenen grotendeels achter wolken, evenals de Orioniden en Leoniden.
De Quadrantiden vertoonden onverwacht sterke activiteit waarbij de ZHR twee a drie maal hoger lag dan verwacht. De Perseiden nam ik waar vanaf mijn vakantie adres in Vaison La Romaine. Gedurende 35 uur kon ik er waarnemen met als resultaat ruim 1200 meteoren. Mooiste nacht was wel 12 op 13 augustus met ZHR's tot 130 en veel helder spul.
De Orioniden gingen weer ten onder in bewolking en regen. Alleen de nacht 24/25 oktober kon er vanuit Ermelo waargenomen worden, ik was getuige van afnemende Orioniden activiteit. Gelukkig ben ik nog wel met Carl Johannink mee geweest in een poging de Orioniden in de nacht 20/21 oktober waar te nemen vanuit de stek nabij Grevesmühlen in Duitsland. Dat lukte deels, na 2,5 uur waarnemen (met verhoogde Orioniden activiteit) trok het dicht met bewolking.
De Leoniden hadden in 2009 hun laatste uitbarsting in de nieuwe reeks. Het was op dat moment helder vanuit Nederland, maar er was door de zeer lage radiantstand bar weinig van te merken.
Waar al twee jaar naar uit gekeken was waren de Geminiden. Dit zouden en moesten waargenomen worden. Het werd dus weer een aktie ala 2007. Op het laatste moment een vliegtuig boeken en uiteindelijk kwamen we terecht op een boerencamping nabij Castelo de Vide in Portugal. Daar zagen we de Geminiden in vol ornaat!
Al met al is 2009 een goed meteorenjaar geworden met ruim 144 uur effectief en 3606 meteoren.

Foto: 3/4 janmuari 2009, ijskoude Geminiden waarnemingen bij -10 Celcius!
Foto: Jaap van 't Leven.

Foto: Vaison La Romaine augustus 2009

Foto: Perseidencompositie 12/13 augustus 20-23 UT.

Foto: Compositie Geminiden 2009