![]() |
![]() |
|
Meteoor waarnemingen in 2010
Speciale akties: Perseïden & Geminiden
| Datum | T.eff | Max lm | Zwerm | Spo | Totaal 1 | Totaal 2 | nr. | Loc | Vuurbollen (-3>) | Opmerkingen |
| 09/10-04 | 3,55 | 6,45 | 3 | 26 | 29 | 61782 | 800 | ERM | ||
| 11/12-04 | 1,03 | 5,80 | 2 | 2 | 4 | 61786 | 801 | ERM | ||
| 14/15-04 | 1,50 | 6,37 | 2 | 10 | 12 | 61798 | 802 | ERM | -3 ANT | |
| 16/17-04 | 3,00 | 6,45 | 7 | 14 | 21 | 61819 | 803 | ERM | -4 ANT | |
| 17/18-04 | 5,00 | 6,50 | 13 | 29 | 42 | 61861 | 804 | ERM | -3 ANT | |
| 22/23-04 | 4,17 | 6,22 | 29 | 20 | 49 | 61910 | 805 | ERM | Moon! | |
| 15/16-06 | 2,08 | 6,37 | 2 | 15 | 17 | 61927 | 806 | ERM | ||
| 04/05-07 | 0,88 | 6,16 | 1 | 6 | 7 | 61934 | 807 | ERM | weak NLC's, 5 degrees high | |
| 17/18-07 | 3,12 | 6,45 | 9 | 28 | 37 | 61971 | 808 | ERM | Moderate NLC's 10 degrees high | |
| 18/19-07 | 2,52 | 6,50 | 13 | 27 | 40 | 62011 | 809 | ERM | -2 CAP | |
| 07/08-08 | 3,00 | 6,68 | 65 | 64 | 129 | 62140 | 810 | RED | -6 CAP | Redortiers, s. France |
| 08/09-08 | 6,64 | 6,75 | 96 | 70 | 166 | 62306 | 811 | RED | -3 PER | Redortiers, s. France |
| 09/10-08 | 3,12 | 6,60 | 69 | 46 | 115 | 62421 | 812 | RED | -4 PER | Redortiers, s. France |
| 10/11-08 | 1,00 | 6,55 | 17 | 9 | 26 | 62447 | 813 | RED | Redortiers, s. France | |
| 11/12-08 | 3,57 | 6,55 | 114 | 45 | 159 | 62576 | 814 | RED | 2x -4 PER | Redortiers, s. France |
| 12/13-08 | 5,00 | 6,42 | 297 | 62 | 359 | 62965 | 815 | CAI | 4x-3PER,-4PER,-7PER | Cairanne, S. France |
| 13/14-08 | 1,68 | 6,63 | 37 | 18 | 55 | 63020 | 816 | RED | -5, -4 PER | Redortiers, s. France |
| 04/05-09 | 4,27 | 6,45 | 12 | 36 | 48 | 63068 | 817 | ERM | ||
| 05/06-09 | 3,95 | 6,44 | 17 | 42 | 59 | 63127 | 818 | ERM | ||
| 12/13-09 | 1,80 | 6,44 | 5 | 15 | 20 | 63147 | 819 | ERM | -5 SPO | |
| 18/19-09 | 0,33 | 6,00 | 0 | 2 | 2 | 63149 | 820 | ERM | ||
| 08/09-10 | 1,00 | 6,06 | 1 | 4 | 5 | 63154 | 821 | ERM | 1 GIA | |
| 08/09-10 | 2,77 | 6,23 | 9 | 17 | 26 | 63180 | 822 | ERM | ||
| 09/10-10 | 4,77 | 6,45 | 20 | 59 | 79 | 63259 | 823 | ERM | ||
| 10/11-10 | 4,37 | 6,42 | 24 | 52 | 76 | 63335 | 824 | ERM | ||
| 16/17-10 | 3,23 | 6,40 | 32 | 36 | 68 | 63403 | 825 | ERM | Short activity of OCU! | |
| 17/18-10 | 4,23 | 6,35 | 38 | 36 | 74 | 63477 | 826 | ERM | ||
| 20/21-10 | 2,32 | 5,70 | 41 | 9 | 50 | 63527 | 827 | ERM | ORI outburst | |
| 24/25-10 | 2,67 | 5,34 | 16 | 9 | 25 | 63552 | 828 | ERM | ORI outburst | |
| 07/08-11 | 5,05 | 6,50 | 23 | 47 | 70 | 63622 | 829 | ERM | -3 SPO | |
| 28/29-11 | 2,51 | 6,19 | 3 | 21 | 24 | 63646 | 830 | ERM | ||
| 12/13-12 | 5,82 | 6,47 | 203 | 58 | 261 | 63904 | 831 | ERM | -3 GEM, -5 MON | |
| 13/14-12 | 5,22 | 6,48 | 437 | 60 | 497 | 64404 | 832 | ERM | -3 GEM | 5 hours of clear weather! |
| 33 sessions | 103,68 | 1657 | 994 | 2650 | 64404 | 832 | 3 | 21 fireballs |
Locaties:
Ermelo, the Netherlands (52.2 north, 5.4 east)
Redortiers, Provence, France (44,1 north, 5.4 east)
Cairanne, Provence, France (44,2 north, 5.4 east)
2010: een goed waarneemjaar!
Twee geslaagde acties in 2010. De Perseïden werden waargenomen vanuit de Provence en de Geminiden verliepen redelijk helder in Nederland!

Foto: Kraakheldere luchten boven de Provence. Vlnr: Peter, Sietse en Koen. Foto: Carl Johannink.