![]() |
![]() |
|
Meteoor waarnemingen in 2011
Speciale akties:
| Datum | T.eff | Max lm | Zwerm | Spo | Totaal 1 | Totaal 2 | nr. | Loc | Vuurbollen (-3>) | Opmerkingen |
| 01/02-01 | 0,93 | 6,3 | 9 | 6 | 15 | 64419 | 833 | ERM | ||
| 02/03-01 | 1,85 | 6,2 | 10 | 15 | 25 | 64444 | 834 | ERM | ||
| 03/04-01 | 0,42 | 5,8 | 14 | 2 | 16 | 64460 | 835 | ERM | ||
| 09/10-01 | 3,52 | 6,4 | 7 | 27 | 34 | 64494 | 836 | ERM | ||
| 28/29-01 | 2,22 | 6,3 | 2 | 12 | 14 | 64508 | 837 | ERM | ||
| 06/07-03 | 3,47 | 6,5 | 2 | 31 | 33 | 64541 | 838 | ERM | ||
| 07/08-03 | 2,50 | 6,5 | 1 | 21 | 22 | 64563 | 839 | ERM | ||
| 27/28-03 | 2,00 | 6,4 | 0 | 16 | 16 | 64579 | 840 | ERM | ||
| 09/10-04 | 3,00 | 6,1 | 3 | 13 | 16 | 64595 | 841 | ERM | -3 SPO | |
Locaties:
Ermelo, the Netherlands (52.2 north, 5.4 east)
2011: