![]() |
![]() |
|
|
Waarnemings statistieken Koen Miskotte (IMO code MISKO)
1980-2008:
Deze pagina wordt eenmaal per jaar vernieuwd.
Laatste update: 26 september 2010
Jaar |
N sessies |
N eff. uren |
N meteoren |
N vuurbollen |
1980 |
8 |
19,72 |
103 |
0 |
1981 |
3 |
11,17 |
44 |
2 |
1982 |
8 |
28,07 |
77 |
2 |
1983 |
16 |
56,93 |
579 |
7 |
1984 |
47 |
158,43 |
2551 |
11 |
1985 |
36 |
141,58 |
3639 |
12 |
1986 |
34 |
137,42 |
4985 |
11 |
1987 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
1988 |
4 |
11,63 |
146 |
0 |
1989 |
5 |
15,38 |
373 |
3 |
1990 |
16 |
50,22 |
696 |
1 |
1991 |
34 |
90,83 |
1538 |
4 |
1992 |
19 |
53,87 |
746 |
4 |
1993 |
28 |
97,72 |
2358 |
30 |
1994 |
16 |
47,10 |
1061 |
15 |
1995 |
49 |
144,63 |
3162 |
17 |
1996 |
27 |
64,83 |
2152 |
20 |
1997 |
43 |
116,52 |
3097 |
16 |
1998 |
34 |
97,25 |
3095 |
112 |
1999 |
37 |
76,41 |
3185 |
14 |
2000 |
36 |
82,23 |
1734 |
10 |
2001 |
52 |
145,13 |
6900 |
180 |
2002 |
16 |
53,63 |
1326 |
7 |
2003 |
33 |
115,83 |
2709 |
7 |
2004 |
16 |
42,20 |
1827 |
5 |
2005 |
31 |
68,38 |
1110 |
10 |
2006 |
32 |
105,05 |
2507 |
13 |
2007 |
31 |
91,13 |
3486 |
28 |
2008 |
33 |
100,63 |
2922 |
15 |
2009 |
47 |
144,78 |
3617 |
27 |
Total |
799 |
2359,12 |
61753 |
583 |
Tabel 1: Statistieken Koen Miskotte 1980-2008
3 Decennia meteoren waarnemingen
| Decade | T. Eff. | N meteors | N fireballs | N sessions |
| 1980-1989 | 580,33 uur | 12497 | 48 | 161 |
| 1990-1999 | 839,38 uur | 21090 | 233 | 303 |
| 2000-2009 | 948,99 uur | 28138 | 326 | 327 |
| 3 decades | 2368,70 uur | 61725 | 607 | 791 |
Tabel 2: Overzicht 3 decaden waarnemingen MISKO
| Nr. | Year | T. Eff. | Locations | Meteor streams |
| 1 | 1984 | 158,43 | FR, NL | PER, SDA, CAP |
| 2 | 2001 | 145,13 | NL, CH, GR | LEO, SDA, GEM, LYR |
| 3 | 2009 | 144,78 | FR, NL, GE, PO | GEM, PER, QUA |
| 4 | 1995 | 144,63 | SP, NL | QUA, LEO, PER, ORI |
| 5 | 1985 | 141,58 | FR, NL | PER, SDA, ORI |
| 6 | 1986 | 137,42 | FR, NL | PER, TAU |
| 7 | 1997 | 116,52 | NL | PER |
| 8 | 2003 | 115,83 | GR, PO, NL | SDA, PER, LEO |
| 9 | 2006 | 105,05 | FR, SP, NL | SDA, PER, LEO |
| 10 | 2008 | 100,63 | SP, NL | SDA, PER, |
Tabel 3: "Top 10" waarnemingsuren 1980-2009
| Nr | Year | N meteors | Remarks |
| 1 | 2001 | 6900 | LEO storm |
| 2 | 1986 | 4985 | PER/TAU Puimichel |
| 3 | 1985 | 3639 | PER Puimichel |
| 4 | 2009 | 3617 | PER, GEM |
| 5 | 2007 | 3486 | PER, GEM, ea |
| 6 | 1999 | 3185 | LEO storm |
| 7 | 1995 | 3162 | QUA, PER, LEO |
| 8 | 1997 | 3097 | PER Biddinghuizen |
| 9 | 1998 | 3095 | LEO vuurbolregen China |
| 10 | 2008 | 2922 | SDA, PER La Palma |
Tabel 4: "Top 10" aantallen meteoren per jaar 1980-2010
| Nr | Date | N meteors | Remarks |
| 1 | 18/19-11-01 | 4109 | Leonids outburst |
| 2 | 17/18-11-99 | 2203 | Leonids outburst |
| 3 | 13/14-12-96 | 1039 | Geminids |
| 4 | 13/14-12-04 | 1003 | Geminids |
| 5 | 13/14-12-09 | 992 | Geminids |
| 6 | 16/17-11-98 | 952 | Leonids outburst |
| 7 | 13/14-12-07 | 904 | Geminids |
| 8 | 12/13-08-86 | 830 | Perseids |
| 9 | 11/12-08-93 | 806 | Perseids |
| 10 | 17/18-11-98 | 747 | Leonids outburst |
Tabel 5: "Toop 10" hoogste aantal meteoren per nacht 1980-2010
| Nr. | Year | N fireballs | Remarks |
| 1 | 2001 | 180 | LEO 18/19-11-2001 (167) |
| 2 | 1998 | 99 | LEO 17/18-11-1999 (99) |
| 3 | 2007 | 32 | GEM 14/15-12-2007 (15) |
| 4 | 1993 | 30 | PER 11/12-08-1993 (18) |
| 5 | 2009 | 27 | GEM, PER |
| 6 | 2004 | 25 | GEM 13/14-12-2004 (17) |
| 7 | 1996 | 20 | LEO 16/17-11-1996 (8) |
| 8 | 1995 | 17 | |
| 9 | 1997 | 16 | |
| 10 | 1994/2008 | 15 | PER, GEM |
Tabel 6: "Top 10" aantal vuurbollen per jaar 1980-2010